| Январь | |||||||||
| Офисы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ВОРОВСКОГО, 81 | ВЫХОДНОЙ | С 11 ДО 17 | С 11 ДО 18 | С 11 ДО 17 | ОБЫЧНЫЙ ГРАФИК | ||||
| СВЕРДЛОВСКИЙ ПР-Т, 7 | ВЫХОДНЫЕ | С 12 ДО 17 | ВЫХОДНЫЕ | ОБЫЧНЫЙ ГРАФИК | |||||
| ГОРЬКОГО,19 | ВЫХОДНЫЕ | С 12 ДО 17 | ВЫХОДНЫЕ | ОБЫЧНЫЙ ГРАФИК | |||||
| ЛЕНИНА, 38 | ВЫХОДНЫЕ | ОБЫЧНЫЙ ГРАФИК | |||||||
| РУСАКОВА, 7 | ВЫХОДНЫЕ | ОБЫЧНЫЙ ГРАФИК | |||||||
| «9» | ВЫХОДНЫЕ | С 10 ДО 15 | ВЫХОДНЫЕ | ОБЫЧНЫЙ ГРАФИК | |||||
| «1» | ВЫХОДНЫЕ | ОБЫЧНЫЙ ГРАФИК | |||||||
| СФЕРА | ВЫХОДНЫЕ | ОБЫЧНЫЙ ГРАФИК | |||||||
| ГОРОД ОБУВИ | ВЫХОДНЫЕ | С 11 ДО 18 | ОБЫЧНЫЙ ГРАФИК | ||||||
| МАГНИТОГОРСК | ВЫХОДНЫЕ | С 11 ДО 17 | ВЫХОДНЫЕ | ОБЫЧНЫЙ ГРАФИК | |||||
31.12.2011 (Другие новости...)
